São Paulo · districts
Price per m² by district in São Paulo
Average apartment price by district, 5 years change, and median HDI. The price combines ITBI and the parcel estimate — never the asking price.
- Districts with a sample
- 86
- median m²
- R$4,136
- Largest appreciation
- +42.6% · Morumbi
| District | average m² | 5 years | HDI |
|---|---|---|---|
| Água Rasa · ITBI | R$4,983 | +23.3% | 0.824 |
| Alto de Pinheiros · ITBI | R$7,582 | +20.6% | 0.929 |
| Aricanduva · ITBI | R$3,839 | +19.6% | 0.790 |
| Artur Alvim · ITBI | R$3,922 | +18.1% | 0.793 |
| Barra Funda · ITBI | R$6,576 | +20.9% | 0.921 |
| Bela Vista · ITBI | R$6,638 | +16.4% | 0.837 |
| Belém · ITBI | R$4,858 | +26.0% | 0.881 |
| Bom Retiro · ITBI | R$4,368 | +17.6% | 0.781 |
| Brás · ITBI | R$4,820 | +15.1% | 0.824 |
| Butantã · ITBI | R$4,982 | +37.4% | 0.891 |
| Cachoeirinha · ITBI | R$3,472 | +18.0% | 0.736 |
| Cambuci · ITBI | R$4,704 | +11.9% | 0.781 |
| Campo Belo · ITBI | R$6,742 | +20.5% | 0.898 |
| Campo Grande · ITBI | R$4,496 | +23.7% | 0.840 |
| Campo Limpo · ITBI | R$3,470 | +15.3% | 0.730 |
| Cangaiba · ITBI | R$3,328 | +13.5% | 0.748 |
| Capão Redondo · ITBI | R$3,437 | +24.4% | 0.727 |
| Carrão · ITBI | R$4,803 | +27.6% | 0.834 |
| Casa Verde · ITBI | R$4,543 | +16.4% | 0.851 |
| Cidade Ademar · ITBI | R$4,134 | +11.3% | 0.696 |
| Cidade Dutra · ITBI | R$3,596 | +20.1% | 0.713 |
| Cidade Lider · ITBI | R$3,499 | +17.2% | 0.775 |
| Cidade Tiradentes · ITBI | R$1,959 | +30.0% | 0.713 |
| Consolação · ITBI | R$7,404 | +14.6% | 0.952 |
| Cursino · ITBI | R$5,059 | +22.5% | 0.769 |
| Ermelino Matarazzo · ITBI | R$3,325 | +21.5% | 0.756 |
| Freguesia do Ó · ITBI | R$3,833 | +18.3% | 0.835 |
| Guaianases · ITBI | R$2,636 | +23.6% | 0.723 |
| Ipiranga · ITBI | R$5,492 | +18.1% | 0.835 |
| Itaim Bibi · ITBI | R$9,340 | +22.2% | 0.934 |
| Itaim Paulista · ITBI | R$3,169 | +40.9% | 0.701 |
| Itaquera · ITBI | R$3,511 | +19.6% | 0.756 |
| Jabaquara · ITBI | R$4,389 | +15.3% | 0.775 |
| Jaçanã · ITBI | R$4,029 | +17.2% | 0.734 |
| Jaguara · ITBI | R$3,745 | +15.7% | 0.794 |
| Jaguaré · ITBI | R$4,137 | +17.9% | 0.699 |
| Jaraguá · ITBI | R$3,211 | +14.0% | 0.741 |
| Jardim Paulista · ITBI | R$9,463 | +23.8% | 0.946 |
| Jardim São Luís · ITBI | R$3,473 | +23.1% | 0.756 |
| José Bonifácio · ITBI | R$3,139 | +25.3% | 0.722 |
| Lajeado · ITBI | R$2,762 | +9.7% | 0.719 |
| Lapa · ITBI | R$6,151 | +17.6% | 0.921 |
| Liberdade · ITBI | R$5,317 | +8.0% | 0.837 |
| Limão · ITBI | R$3,992 | +13.6% | 0.801 |
| Mandaqui · ITBI | R$3,872 | +19.8% | 0.841 |
| Moema · ITBI | R$8,911 | +17.3% | 0.940 |
| Mooca · ITBI | R$5,008 | +21.3% | 0.891 |
| Morumbi · ITBI | R$5,598 | +42.6% | 0.800 |
| Pari · ITBI | R$4,007 | +26.8% | 0.772 |
| Parque do Carmo · ITBI | R$3,093 | +18.7% | 0.759 |
| Pedreira · ITBI | R$2,846 | +4.3% | 0.738 |
| Penha · ITBI | R$3,834 | +18.7% | 0.823 |
| Perdizes · ITBI | R$6,719 | +28.3% | 0.943 |
| Pinheiros · ITBI | R$9,513 | +27.2% | 0.943 |
| Pirituba · ITBI | R$3,836 | +15.6% | 0.772 |
| Ponte Rasa · ITBI | R$3,254 | +17.8% | 0.800 |
| Raposo Tavares · ITBI | R$3,423 | +5.5% | 0.770 |
| República · ITBI | R$6,070 | +9.3% | 0.842 |
| Rio Pequeno · ITBI | R$3,832 | +17.6% | 0.791 |
| Sacomã · ITBI | R$3,620 | +12.1% | 0.833 |
| Santa Cecília · ITBI | R$5,614 | +11.7% | 0.887 |
| Santana · ITBI | R$4,725 | +16.8% | 0.858 |
| Santo Amaro · ITBI | R$6,536 | +25.7% | 0.904 |
| São Domingos · ITBI | R$4,655 | +35.9% | 0.766 |
| São Lucas · ITBI | R$4,054 | +18.4% | 0.816 |
| São Mateus · ITBI | R$3,109 | +5.1% | 0.750 |
| São Miguel · ITBI | R$3,294 | +27.7% | 0.744 |
| Sapopemba · ITBI | R$3,526 | +18.0% | 0.733 |
| Saúde · ITBI | R$5,616 | +14.2% | 0.892 |
| Sé · ITBI | R$5,024 | +3.3% | 0.809 |
| Socorro · ITBI | R$4,386 | +16.0% | 0.891 |
| Tatuapé · ITBI | R$5,104 | +24.7% | 0.824 |
| Tremembé · ITBI | R$3,758 | +5.4% | 0.795 |
| Tucuruvi · ITBI | R$4,543 | +29.6% | 0.877 |
| Vila Andrade · ITBI | R$4,058 | +16.3% | 0.735 |
| Vila Curuçá · ITBI | R$3,247 | +9.5% | 0.701 |
| Vila Formosa · ITBI | R$4,801 | +20.9% | 0.820 |
| Vila Guilherme · ITBI | R$4,421 | +18.4% | 0.853 |
| Vila Jacuí · ITBI | R$3,038 | +18.8% | 0.744 |
| Vila Leopoldina · ITBI | R$6,603 | +24.7% | 0.876 |
| Vila Maria · ITBI | R$4,027 | +13.8% | 0.835 |
| Vila Mariana · ITBI | R$7,240 | +22.9% | 0.933 |
| Vila Matilde · ITBI | R$4,281 | +21.8% | 0.842 |
| Vila Medeiros · ITBI | R$3,985 | +17.6% | 0.755 |
| Vila Prudente · ITBI | R$4,505 | +17.6% | 0.824 |
| Vila Sônia · ITBI | R$3,947 | +15.6% | 0.833 |
Average apartment price in the district, not the median. Change between 10/10/2021 and 10/10/2026. Districts with an insufficient sample (9) are excluded from the table. Data from 10/10/2026.